Жилой комплекс
Ильинские Луга
ПИК · Глухово
12корпусов строится
5 048квартир
от 6.9 млн ₽
цена квартиры
0корпусов за сроком
В комплексе ЖК Ильинские Луга в Глухово строится 12 корпусов, всего 5 048 квартир. Застройщик ПИК. Ключи по декларациям: первый корпус 30.09.2027, последний 30.06.2028. Ни один корпус пока не вышел за плановый срок. Квартиры в продаже от 6.9 млн ₽.
Корпуса
Что входит в комплекс
| Корпус | Квартир | Срок | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Жилой комплекс"Ильинские Луга" | 458 | 30.09.2027 | от 9.8 млн ₽ | строится |
| Жилой комплекс"Ильинские Луга" | 459 | 30.09.2027 | от 9.3 млн ₽ | строится |
| Жилой комплекс"Ильинские Луга" | 360 | 30.09.2027 | от 8.5 млн ₽ | строится |
| Жилой комплекс"Ильинские Луга" | 408 | 30.09.2027 | от 7.5 млн ₽ | строится |
| Жилой комплекс"Ильинские Луга" | 0 | 30.06.2028 | — | строится |
| Жилой комплекс"Ильинские Луга" | 459 | 30.09.2027 | от 7.8 млн ₽ | строится |
| Жилой комплекс"Ильинские Луга" | 610 | 30.09.2027 | от 8.8 млн ₽ | строится |
| Жилой комплекс"Ильинские Луга" | 493 | 30.06.2028 | от 7.4 млн ₽ | строится |
| Жилой комплекс"Ильинские Луга" | 392 | 30.09.2027 | от 6.9 млн ₽ | строится |
| Жилой комплекс"Ильинские Луга" | 472 | 30.09.2027 | от 8.1 млн ₽ | строится |
| Жилой комплекс"Ильинские Луга" | 613 | 30.09.2027 | от 8 млн ₽ | строится |
| Жилой комплекс"Ильинские Луга" | 324 | 30.06.2028 | от 8.1 млн ₽ | строится |
Комплекс собран по названиям корпусов из проектных деклараций: в ЕИСЖС каждый корпус заведён отдельным объектом, единого идентификатора у жилого комплекса нет.
Бесплатно
Узнать про Ильинские Луга
Пришлём по каждому корпусу: срок из декларации, историю переносов и свободные квартиры с ценами.