Жилой комплекс
Горные высоты
ССК · Майкоп
17корпусов строится
2 870квартир
—
цена квартиры
0корпусов за сроком
В комплексе ЖК Горные высоты в Майкоп строится 17 корпусов, всего 2 870 квартир. Застройщик ССК. Ключи по декларациям: первый корпус 30.09.2027, последний 31.03.2029. Ни один корпус пока не вышел за плановый срок.
Корпуса
Что входит в комплекс
| Корпус | Квартир | Срок | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.1. | 258 | 31.03.2029 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.2. | 245 | 31.03.2029 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.3. | 351 | 31.03.2029 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.4. | 199 | 31.03.2029 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.5. | 0 | 31.03.2029 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.6. | 0 | 31.03.2029 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.7. | 0 | 31.03.2029 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 4.1. | 258 | 30.06.2028 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 4.2. | 245 | 30.06.2028 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 4.3. | 351 | 30.06.2028 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 4.4. | 199 | 30.06.2028 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 4.5. | 0 | 30.06.2028 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 4.6. | 0 | 30.06.2028 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 5.1. | 245 | 31.03.2028 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 5.2. | 364 | 30.09.2027 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 5.3. | 155 | 30.09.2027 | — | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 5.5. | 0 | 30.09.2027 | — | строится |
Комплекс собран по названиям корпусов из проектных деклараций: в ЕИСЖС каждый корпус заведён отдельным объектом, единого идентификатора у жилого комплекса нет.
Бесплатно
Узнать про Горные высоты
Пришлём по каждому корпусу: срок из декларации, историю переносов и свободные квартиры с ценами.