Жилой комплекс
Центральный квартал , 4.1
РСК · Луганск
14корпусов строится
2 202квартир
—
цена квартиры
0корпусов за сроком
В комплексе ЖК Центральный квартал , 4.1 в Луганск строится 14 корпусов, всего 2 202 квартир. Застройщик РСК. Ключи по декларациям: первый корпус 30.09.2028, последний 31.03.2029. Ни один корпус пока не вышел за плановый срок.
Корпуса
Что входит в комплекс
| Корпус | Квартир | Срок | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 1.1 | 108 | 31.03.2029 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 2.1 | 175 | 30.09.2028 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 2.2 | 104 | 30.09.2028 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 2.3 | 176 | 30.09.2028 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 3.1 | 189 | 30.09.2028 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 3.2 | 189 | 30.09.2028 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 4.1 | 176 | 30.09.2028 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 4.2 | 104 | 30.09.2028 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 4.3 | 163 | 30.09.2028 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 5.1 | 154 | 30.09.2028 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 5.2 | 104 | 30.09.2028 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 5.3 | 176 | 30.09.2028 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 6.1 | 192 | 30.09.2028 | — | строится |
| ЖК "Центральный квартал", 4.1, корп. 7.1 | 192 | 30.09.2028 | — | строится |
Комплекс собран по названиям корпусов из проектных деклараций: в ЕИСЖС каждый корпус заведён отдельным объектом, единого идентификатора у жилого комплекса нет.
Бесплатно
Узнать про Центральный квартал , 4.1
Пришлём по каждому корпусу: срок из декларации, историю переносов и свободные квартиры с ценами.