Город
Новостройки в городе Лермонтов
Данные из проектных деклараций ЕИСЖС. Ставропольский край
8строится
16объектов всего
959квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики города
| Группа | Строится |
|---|---|
| СЗ ЭДЕН РОК ГРУПП | 3 |
| Золотая Корона | 2 |
| КавМинТрестСтрой | 2 |
| СЗ ГРАНДСТРОЙ | 1 |
Что строится
Объекты
| Объект | Застройщик | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЖК "Ламвер" | КавМинТрестСтрой | 104 | 30.06.2028 | строится |
| Резиденция Альма | СЗ ЭДЕН РОК ГРУПП | 80 | 30.09.2030 | строится |
| Резиденция Альма | СЗ ЭДЕН РОК ГРУПП | 80 | 30.09.2030 | строится |
| Город Лермонтов, Улица Радонежская, д. 3 | СЗ ГРАНДСТРОЙ | 72 | 01.07.2027 | строится |
| ЖК Ламвер | КавМинТрестСтрой | 64 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК "Резиденция" | Золотая Корона | 61 | 30.06.2027 | строится |
| Резиденция Альма | СЗ ЭДЕН РОК ГРУПП | 39 | 30.09.2030 | строится |
| ЖК "Резиденция" | Золотая Корона | 32 | 30.06.2027 | строится |
Интернет
Домашний интернет в городе Лермонтов
Провайдеры с подтверждённым присутствием в городе и цены с их сайтов. Оставьте адрес — консультант проверит ваш дом.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Бесплатно
Подобрать квартиру в городе Лермонтов
Пришлём объекты с реальными сроками и ценами — и предупредим, у кого из застройщиков сроки уже ехали.