Город
Новостройки в городе Кореиз
Данные из проектных деклараций ЕИСЖС. Республика Крым
7строится
7объектов всего
665квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики города
| Группа | Строится |
|---|---|
| СЗ ВОЛГА | 3 |
| СЗ СЛАВЯНСКИЙ | 2 |
| СЗ СОЛИДАРНОСТЬ | 1 |
| Русь | 1 |
Что строится
Объекты
| Объект | Застройщик | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Клубный дом "Уютный" (КД "Уютный") | СЗ СЛАВЯНСКИЙ | 187 | 31.03.2028 | строится |
| Жилой дом на Родниковой | Русь | 184 | 31.03.2027 | строится |
| ЖК "Юсуповский" | СЗ ВОЛГА | 147 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Юсуповский" | СЗ ВОЛГА | 147 | 30.09.2028 | строится |
| Киммерион | СЗ СОЛИДАРНОСТЬ | 0 | 30.09.2029 | строится |
| ЖК "Юсуповский" | СЗ ВОЛГА | 0 | 30.09.2028 | строится |
| Клубный дом "Уютный" (КД "Уютный") | СЗ СЛАВЯНСКИЙ | 0 | 31.03.2028 | строится |
Интернет
Домашний интернет в городе Кореиз
Провайдеры с подтверждённым присутствием в городе и цены с их сайтов. Оставьте адрес — консультант проверит ваш дом.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Бесплатно
Подобрать квартиру в городе Кореиз
Пришлём объекты с реальными сроками и ценами — и предупредим, у кого из застройщиков сроки уже ехали.