Город
Новостройки в городе Кемерово
Данные из проектных деклараций ЕИСЖС. Кемеровская область - Кузбасс
31строится
267объектов всего
36 480квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики города
| Группа | Строится |
|---|---|
| Промстрой | 6 |
| ЦЕНТР-К | 3 |
| СЗ ПРОГРАНД | 3 |
| ФРЖС Кемеровской области | 2 |
| SD GROUP | 2 |
| СЗ ТРЕНД | 2 |
| Атмосфера | 2 |
| СЗ-11 | 2 |
| СЗ ПРАКТИКА РАЗВИТИЕ | 1 |
| СЗ СИБГРАД | 1 |
Что строится
Объекты
| Объект | Застройщик | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Город Кемерово, Бульвар Строителей, д. 62 | СЗ ПРОГРАНД | 482 | 31.12.2027 | строится |
| Жилой комплекс "Сити-Парк" | Промстрой | 392 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК Моне | SD GROUP | 358 | 30.09.2028 | строится |
| Жилой комплекс "Сити Парк" | Промстрой | 356 | 31.12.2027 | строится |
| Жилой комплекс "Уютный квартал" | Атмосфера | 336 | 31.12.2028 | строится |
| Город Кемерово | ФРЖС Кемеровской области | 319 | 30.09.2027 | строится |
| Жилой комплекс "Уютный квартал" | Атмосфера | 299 | 31.12.2026 | строится |
| Жилой комплекс "Солнечный бульвар" | Промстрой | 261 | 31.12.2027 | строится |
| Двужильного 20 | СЗ СИБГРАД | 255 | 30.09.2027 | строится |
| ЖК Тренд | СЗ ТРЕНД | 252 | 30.09.2028 | строится |
| ЖК Тренд | СЗ ТРЕНД | 252 | 31.03.2028 | строится |
| Парк Легенд | СЗ ПРАКТИКА РАЗВИТИЕ | 245 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Наследие" | ЦЕНТР-К | 240 | 31.03.2027 | строится |
| Город Кемерово, Проспект Притомский | СЗ ПРОГРАНД | 214 | 31.12.2027 | строится |
| Город Кемерово | СЗ ПАРТНЕР | 210 | 30.09.2028 | строится |
| Жилой комплекс "Сити-парк" | Промстрой | 199 | 30.09.2028 | строится |
| ЖК НОВА | SD GROUP | 196 | 31.03.2027 | строится |
| Жилой комплекс "Солнечный бульвар" | Промстрой | 178 | 30.09.2028 | строится |
| Жилой комплекс "ЛУЧИ" | Холдинг Сибирский деловой союз | 163 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Наследие" | ЦЕНТР-К | 152 | 31.12.2027 | строится |
| Жилой комплекс "Солнечный бульвар" | Промстрой | 150 | 30.09.2027 | строится |
| Город Кемерово | ФРЖС Кемеровской области | 147 | 30.09.2027 | строится |
| ЖК "Наследие" | ЦЕНТР-К | 147 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "7 ВЫСОТ" | СЗ КЛЮЧ-42 | 134 | 31.03.2027 | строится |
| Город Кемерово, Проспект Советский, д. 66 | СЗ СДЭ-МЕРА | 121 | 27.02.2028 | строится |
| Жилой квартал ЗЭТА | КемеровоГражданСтрой | 112 | 31.03.2029 | строится |
| Город Кемерово, Улица Рекордная, д. 47 | СЗ-11 | 103 | 30.06.2027 | строится |
| Город Кемерово, Улица Рекордная, д. 47 | СЗ-11 | 103 | 31.12.2027 | строится |
| Семейный квартал "Весна" | Томская домостроительная компания | 80 | 31.12.2026 | строится |
| Березовая роща | СибГрад | 61 | 30.09.2027 | строится |
| Город Кемерово, Бульвар Строителей | СЗ ПРОГРАНД | 0 | 31.12.2027 | строится |
Интернет
Домашний интернет в городе Кемерово
Провайдеры с подтверждённым присутствием в городе и цены с их сайтов. Оставьте адрес — консультант проверит ваш дом.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Бесплатно
Подобрать квартиру в городе Кемерово
Пришлём объекты с реальными сроками и ценами — и предупредим, у кого из застройщиков сроки уже ехали.