Город
Новостройки в городе Калуга
Данные из проектных деклараций ЕИСЖС. Калужская область
35строится
239объектов всего
29 515квартир
1за плановым сроком
Сроки уехали
Просрочка в городе
| Объект | Застройщик | Плановый срок | Просрочка |
|---|---|---|---|
| Город Калуга, Улица Кутузова, д. 14-16 | Унимаркет | 2026-06-30 | 130 дн. |
Кто строит
Застройщики города
| Группа | Строится |
|---|---|
| DOGMA | 4 |
| Калужская земельная корпорация | 3 |
| СЗ АВАНГАРДСТРОЙ | 3 |
| СЗ ПРЕМИУМСТРОЙ 3.0 | 2 |
| Росинстрой-Нордис | 2 |
| Капитал | 2 |
| СЗ ЛИДЕР-БЕТОН | 2 |
| Капитель | 2 |
| СЗ СФЕРА-25 | 1 |
| СЗ ПЕРСПЕКТИВА | 1 |
Что строится
Объекты
| Объект | Застройщик | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Жилой квартал Космопарк УБ-2 | DOGMA | 1 015 | 30.09.2032 | строится |
| Жилой квартал Космопарк УБ-3.2 | DOGMA | 916 | 30.09.2027 | строится |
| Жилой квартал Космопарк УБ-1 | DOGMA | 902 | 31.12.2033 | строится |
| Жилой квартал Космопарк УБ-3.1 | DOGMA | 714 | 31.03.2029 | строится |
| ЖК Орбита - 2 | СЗ КОМЕТА 21 | 391 | 30.09.2027 | строится |
| Дом с арками | Капитал | 326 | 30.09.2030 | строится |
| Город Калуга, Улица Комфортная, д. 1 | СЗ МИГ | 323 | 31.03.2028 | строится |
| Жилой комплекс "КОШЕЛЕВ ПАРК 2 ДОМ» | Корпорация КОШЕЛЕВ | 240 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Кречетников парк" | Капитель | 224 | 31.03.2028 | строится |
| Город Калуга, Улица Московская, д. 311 | СЗ РИО МОНОЛИТ | 206 | 31.03.2028 | строится |
| Жилой комплекс "Первый на Правом" | СЗ ЛИДЕР-БЕТОН | 189 | 31.12.2027 | строится |
| Жилой комплекс "Первый на Правом" | СЗ ЛИДЕР-БЕТОН | 189 | 31.03.2027 | строится |
| ЖК "Зелёный" дом 2 | АТМОСФЕРА | 174 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Яченский парк" | Еврофасад | 144 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Московский квартал" | СЗ АВАНГАРДСТРОЙ | 136 | 30.06.2027 | строится |
| ЖК "Московский квартал" | СЗ АВАНГАРДСТРОЙ | 136 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Московский квартал" | СЗ АВАНГАРДСТРОЙ | 136 | 31.03.2028 | строится |
| Жилые Кварталы Острова 3 очередь 1 этап | СЗ ПРЕМИУМСТРОЙ 3.0 | 133 | 01.07.2028 | строится |
| Город Калуга | СЗ МОЗ ДСК ПЛЮС | 132 | 31.12.2026 | строится |
| Жилые Кварталы Острова 3 очередь 2 этап | СЗ ПРЕМИУМСТРОЙ 3.0 | 131 | 31.03.2028 | строится |
| Город Калуга | СЗ ГРОДНОВНЕШСТРОЙ | 120 | 31.12.2026 | строится |
| ЖК "ЭТАЛОН" | Традиция | 110 | 30.06.2028 | строится |
| Город Калуга, Улица Фомушина | СЗ НЕПТУН-23 | 90 | 31.12.2026 | строится |
| ЖК "БАЙКОНУР" | Капитель | 88 | 31.12.2027 | строится |
| Город Калуга, Улица Терепецкая | Калужская земельная корпорация | 71 | 31.12.2027 | строится |
| Дзержинского, 50 | Капитал | 65 | 07.01.2032 | строится |
| Город Калуга, Улица Новослободская | СЗ СФЕРА-25 | 48 | 30.09.2027 | строится |
| ЖК "Белые Росы" | СЗ КЗСМ | 48 | 30.06.2027 | строится |
| Город Калуга, Просек Трудовой | Калужская земельная корпорация | 36 | 31.12.2027 | строится |
| Жилой Комплекс СВОИ | Росинстрой-Нордис | 32 | 30.09.2027 | строится |
| Жилой Комплекс СВОИ | Росинстрой-Нордис | 32 | 30.09.2027 | строится |
| ДОМ НА ПЛЕХАНОВА | СЗ ПЕРСПЕКТИВА | 30 | 31.03.2027 | строится |
| Клубный квартал "ЛУНА" | СЗ АЛЬТЕРА | 30 | 20.12.2027 | строится |
| Город Калуга | Калужская земельная корпорация | 12 | 30.06.2028 | строится |
| Город Калуга, Улица Кутузова, д. 14-16 | Унимаркет | 12 | 30.06.2026 | просрочка 130 дн. |
Интернет
Домашний интернет в городе Калуга
Провайдеры с подтверждённым присутствием в городе и цены с их сайтов. Оставьте адрес — консультант проверит ваш дом.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Бесплатно
Подобрать квартиру в городе Калуга
Пришлём объекты с реальными сроками и ценами — и предупредим, у кого из застройщиков сроки уже ехали.