Город
Новостройки в городе Евпатория
Данные из проектных деклараций ЕИСЖС. Республика Крым
41строится
84объектов всего
10 040квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики города
| Группа | Строится |
|---|---|
| ДОМ | 12 |
| ИНТЕРСТРОЙ | 6 |
| ПРОЕКТ-КРЫМ | 5 |
| Символ Девелопмент | 4 |
| Симферопольская девелоперская компания | 3 |
| АЛЬФАГРУППИНВЕСТ | 2 |
| СоцПромСтрой | 1 |
| АРТ ГРУПП | 1 |
| СЗ МЕЧТА | 1 |
| СЗ СОЦПРОМСТРОЙ-ДРИМ | 1 |
Что строится
Объекты
| Объект | Застройщик | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЗАПАДНЫЙ ПРОСПЕКТ 82 | Симферопольская девелоперская компания | 779 | 30.06.2029 | строится |
| Жилой комплекс "Море" | ДОМ | 462 | 30.09.2027 | строится |
| Жилой комплекс "Море" | ДОМ | 462 | 31.12.2029 | строится |
| Жилой комплекс "Море" | ДОМ | 462 | 31.12.2029 | строится |
| Мойнако Ривьера | Симферопольская девелоперская компания | 425 | 30.06.2028 | строится |
| Жилой комплекс СОК. Этап №1 | Символ Девелопмент | 403 | 30.06.2028 | строится |
| Жилой комплекс "Море" | ДОМ | 308 | 30.09.2027 | строится |
| Жилой комплекс СОК. Этап №2 | Символ Девелопмент | 250 | 30.09.2028 | строится |
| Клубный дом "ИМПЕРАТОР" | АРТ ГРУПП | 174 | 31.12.2028 | строится |
| Жилой комплекс СОК. Этап №2 | Символ Девелопмент | 162 | 30.09.2028 | строится |
| Жилой комплекс "Море" | ДОМ | 154 | 31.12.2029 | строится |
| Жилой комплекс "Море" | ДОМ | 154 | 30.09.2027 | строится |
| Жилой комплекс "Море" | ДОМ | 154 | 31.12.2029 | строится |
| ЖК Сезоны | ИНТЕРСТРОЙ | 149 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК Сезоны | ИНТЕРСТРОЙ | 149 | 31.12.2028 | строится |
| Жилой комплекс "Мой Мир" | СЗ СОЛНЕЧНЫЙ МИР | 131 | 30.12.2028 | строится |
| Жилой комплекс СОК. Этап №2 | Символ Девелопмент | 129 | 30.09.2028 | строится |
| ЖК "ПОБЕДА" | АЛЬФАГРУППИНВЕСТ | 96 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "ПОБЕДА" | АЛЬФАГРУППИНВЕСТ | 96 | 31.03.2028 | строится |
| г. Евпатория, пр-кт Ленина, д. 25В | ПРОЕКТ-КРЫМ | 71 | 31.12.2028 | строится |
| г. Евпатория, пр-кт Ленина, д. 25В | ПРОЕКТ-КРЫМ | 71 | 31.03.2028 | строится |
| г. Евпатория, пр-кт Ленина, д. 25В | ПРОЕКТ-КРЫМ | 71 | 30.06.2027 | строится |
| ЖК Сезоны | ИНТЕРСТРОЙ | 63 | 31.12.2028 | строится |
| г. Евпатория, пр-кт Ленина, д. 25В | ПРОЕКТ-КРЫМ | 63 | 31.12.2026 | строится |
| ЖК Сезоны | ИНТЕРСТРОЙ | 63 | 31.12.2028 | строится |
| г. Евпатория, пр-кт Ленина, д. 25В | ПРОЕКТ-КРЫМ | 30 | 30.06.2029 | строится |
| Клубный дом "САН ДЭЙ" | СоцПромСтрой | 0 | 31.12.2026 | строится |
| Жилой комплекс "Море" | ДОМ | 0 | 31.12.2030 | строится |
| РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ" | СЗ МЕЧТА | 0 | 30.06.2027 | строится |
| АПАРТ-ОТЕЛЬ РИВЬЕРА ЕВПАТОРИИ | ИНТЕРСТРОЙ | 0 | 31.12.2028 | строится |
| Резиденция Фрунзе | СЗ СОЦПРОМСТРОЙ-ДРИМ | 0 | 31.03.2030 | строится |
| АК "Аллея Дружбы" | СЗ КМГ-КОМФОРТ | 0 | 22.09.2028 | строится |
| Город Евпатория, Улица Франко, д. 11а | СЗ ЛОГОС | 0 | 23.03.2027 | строится |
| Жилой комплекс "Море" | ДОМ | 0 | 31.12.2030 | строится |
| Мойнако Резорт | Симферопольская девелоперская компания | 0 | 30.09.2027 | строится |
| Жилой комплекс "Море" | ДОМ | 0 | 31.12.2029 | строится |
| Отельный комплекс "БЕРИЙ ПАЛАС" | СЗ БЛАГО | 0 | 30.03.2029 | строится |
| Жилой комплекс "Море" | ДОМ | 0 | 31.12.2030 | строится |
| Космос Смарт Евпатория Отель | ИНТЕРСТРОЙ | 0 | 30.03.2029 | строится |
| Жилой комплекс "Море" | ДОМ | 0 | 30.09.2027 | строится |
| Группа компаний "СТАТУС" | Статус | 0 | 30.06.2028 | строится |
Интернет
Домашний интернет в городе Евпатория
Провайдеры с подтверждённым присутствием в городе и цены с их сайтов. Оставьте адрес — консультант проверит ваш дом.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Бесплатно
Подобрать квартиру в городе Евпатория
Пришлём объекты с реальными сроками и ценами — и предупредим, у кого из застройщиков сроки уже ехали.